Waschmaschinen Vergleich
Die besten Waschmaschinen im Vergleich
Platzierung |
Hersteller |
Modell |
Preis |
Test Ergebnis |
Bauform |
max. U/min |
Energie Effizienz |
Schleuder Wirkung |
Wasser Verbrauch |
Lautstärke |
Energie Verbrauch |
Maße (B*H*T) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | |
Beko WML 15106 NE | Amica WA 14640 W | Beko WB 10805 IT | Exquisit WA1110 | Indesit IWSC 51051 Ceco EU.M |
219,00 € 399,97 € | 233,99 € 294,00 € | 234,90 € 420,78 € | 247,00 € | 229,00 € 270,99 € |
sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
Kompakt-Waschmaschinen | Frontlader | Frontlader | Frontlader | Kompakt-Waschmaschinen |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Klasse C | Klasse C | Klasse | Klasse C | Klasse C |
9900 Liter pro Jahr | 10370 Liter pro Jahr | |||
62 db | 58 db | 61 db | 59 db | 60 db |
168 kWh | 196 kWh | kWh | 166 kWh | 166 kWh |
60 x 84 x 45 cm | 60 x 85 x 47 cm | 60 x 84 x 50 cm | 67 x 89 x 54 cm | 60 x 85 x 42 cm |
| | | | |
Waschmaschinen bis 250 Euro
Waschmaschinen in der Preisklasse um die 250 Euro gehören zu den günstigeren Geräten. Neben eigenständigen Marken wie z.B. Beko oder Comfee findet man hier auch hauseigene Marken größerer Handelsgesellschaften wie z.B. Exquisit. Frontlader und Toplader Waschmaschinen im Bereich der 250 Euro weisen größtenteils die Energieeffizienzklasse A+ auf. Höhere Energieeffizienzklassen wie A++ oder A+++ sind den etwas höheren Preisklassen vorbehalten.