Waschmaschinen Vergleich
Die besten Waschmaschinen im Vergleich
Platzierung |
Hersteller |
Modell |
Preis |
Test Ergebnis |
Bauform |
max. U/min |
Energie Effizienz |
Schleuder Wirkung |
Wasser Verbrauch |
Lautstärke |
Energie Verbrauch |
Maße (B*H*T) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | |
Beko WML 15106 NE | Amica WA 14640 W | Beko WB 10805 IT | Exquisit WA1110 | Indesit IWSC 51051 Ceco EU.M | Indesit IWC 61251 C ECO EU |
219,00 € 399,97 € | 233,99 € 294,00 € | 234,90 € 420,78 € | 247,00 € | 229,00 € 270,99 € | 255,90 € 333,00 € |
sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
Kompakt-Waschmaschinen | Frontlader | Frontlader | Frontlader | Kompakt-Waschmaschinen | Frontlader |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Klasse C | Klasse C | Klasse | Klasse C | Klasse C | Klasse |
9900 Liter pro Jahr | 10370 Liter pro Jahr | ||||
62 db | 58 db | 61 db | 59 db | 60 db | db |
168 kWh | 196 kWh | kWh | 166 kWh | 166 kWh | kWh |
60 x 84 x 45 cm | 60 x 85 x 47 cm | 60 x 84 x 50 cm | 67 x 89 x 54 cm | 60 x 85 x 42 cm | 60 x 85 x 53 cm |
| | | | | |
Waschmaschinen bis 600 Euro
Waschmaschinen in der Preisklasse bis 600 Euro sind qualitativ hochwertige Geräte von Marken-Herstellern. Wir bieten hier z.B. Frontlader und Toplader der Marken AEG, Bosch, Samsung und Bauknecht. Waschmaschinen mit Preisen um die 600 Euro sind in der besten Energieeffizienzklasse A+++ angesiedelt. Die Sonderausstattung dieser Geräte ist umfangreich. Dazu gehören z.B. Super Eco / Super Leise Funktionen, diverse Automatikprogramme und LCD-Anzeigen für Temperatur, Schleuderdrehzahl, Restzeit etc.