Waschmaschinen Vergleich
Die besten Waschmaschinen im Vergleich
Platzierung |
Hersteller |
Modell |
Preis |
Test Ergebnis |
Bauform |
max. U/min |
Energie Effizienz |
Schleuder Wirkung |
Wasser Verbrauch |
Lautstärke |
Energie Verbrauch |
Maße (B*H*T) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | |
Amica WA 14640 W | Indesit IWC 61251 C ECO EU | Gorenje WA 6840 | Beko WB10106IT | Hisense WFU6012 | Indesit IWSND 61253 C ECO EU |
233,99 € 294,00 € | 255,90 € 333,00 € | 233,57 € 418,99 € | 285,60 € 438,60 € | 248,83 € 599,00 € | 243,00 € 599,95 € |
sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
Frontlader | Frontlader | Frontlader | Frontlader | Frontlader | Kompakt-Waschmaschinen |
1000 | 1400 | 1200 | 1200 | ||
Klasse C | Klasse | Klasse B | Klasse | Klasse B | Klasse B |
9146 Liter pro Jahr | 8391 | ||||
58 db | db | 57 db | 60 db | 57 db | 60 db |
196 kWh | kWh | 146 kWh | kWh | 172 kWh | 152 kWh |
60 x 85 x 47 cm | 60 x 85 x 53 cm | 60 x 85 x 60 cm | 60 x 84 x 50 cm | 60 x 89 x 51 cm | 60 x 85 x 42 cm |
| | | | | |
Waschmaschinen mit 6 kg Fassungsvermögen
Waschmaschinen mit einer Füllmenge von sechs Kilogramm gehören zu den gängigsten Waschmaschinen-Größen. Maschinen dieser Trommelgröße sind sowohl als Frontlader, als auch als Toplader erhältlich. Einige hochqualitative Markengeräte wie z.B. von Bosch, AEG oder Bauknecht sind bereits in der Preisregion zwischen 350 und 450 Euro zu kaufen.